BPI-6202产品规格:
处理器及OS | 全志A40I ARM Cortex-A7 四核1.2GHz,Ubuntu/Mate |
内存 | 2GB DDR3,8GB EMMC ;可配大容量SSD硬盘 |
基本通信功能 | 以太网口:1 x 1000M + 1 x 100M,独立MAC,2 x RS485,带隔离 + 1 x RS232 Consoel带隔离,4G/5G全网通+WiFi |
扩展功能模块 | 预留横向扩展能力,可定制各种功能模块的扩展,先期包括:RS485:带隔离;DI:无源输入型,模块提供24V隔离电源;DO:继电器输出型,NC、COM、NO节点;AI:0-5V/4-20mA,2线/3线输入,板卡提供24V隔离电源;AO:0-5V/4-20mA,2线/3线输出,外部提供24V隔离电源;AI + AO:0-5V/4-20mA,2线/3线输入/出。电源同上;其它定制模块 |
HMI接口 | HDMI1.4,支持1080p@60fps;USB支持键盘、鼠标;或电阻/电容显示屏接口 |
数据处理能力 | 设备接入能力:<=128台(根据带宽和采样周期可调);模拟量<10000;数字量<10000;控制量<10000;表达式计算定义、报警处理 |
视频处理能力 | 视频RTSP/RTMP、Onvif、GB28181;视频录像、回放;数据触发片段视频录像、上传;视频AI事件回传并联动、数据OSD打码;本地流媒体服务;H.264/H.265播放 |
SCADA功能 | 全功能SCADA系统,处理点数:2048点,C/S或B/S模式 |
开发环境 | C/表达式/梯形图/Java/Python等边缘计算二次开发环境 |
加密芯片 | 软件许可证授权加密芯片(SMEC98SP);国网通信专用加密芯片(SC1161Y) |
电源 | DC:24V |
产品接口示意图:
序号 | 端口 | 说明 |
1 | HDMI 1.4接口 | 如需输出视频,使用HDMI视频线缆连接视频输出端口和显示器。说明:HDMI视频线缆不在安装附件包中,需要用户自行购买,请选择长度小于3M的屏蔽线 |
2 | USB接口 | 使用USB接口连接键盘/鼠标/触摸屏、以及连接U盘。说明:USB接口不支持存储设备热插拔。 |
3 | 以太网口 | 使用网线连接设备以太网口到交换机,支持1 x 1000M + 1 x 100M |
4 | RS232/RS485串口 | 凤凰端子,RS232 x 1+ RS485 x 2,将线缆端子与CS6202的凤凰端子接口相连接,并确保对端设备和BPI-6202都已经连接地线。 |
5 | 直流电源端子 | 凤凰端子,采用24V直流供电 |
6 | WiFi天线座 | SMA-K(外螺纹+内孔),如需使用天线连接网络,将天线设备通过天线接口连接至BPI-6202。标配1根天线,Wifi天线,4G+WiFi; |
7 | 4G/5G天线座 | 标配一根4G天线,如需扩展5G,需采用定制机箱并另外配置4根天线 |
8 | 3个指示灯 | 自上至下,分别为:系统运行灯,正常运行时定时闪烁;预留灯(编程可控);4G/5G运行灯,显示蜂窝通讯状态 |
BPI-6202扩展口采用2.54mm 间距,2x10P 排针座,用来扩展IO接口。
BPI-6202支持模块化设计,提供丰富的扩展接口,可以采用基本单元 + 5个扩展单元,支持按需配置。扩展IO单元模块包括:
- 7 x RS485模块,带隔离
- 16 x DI模块(开关输入模块),无源输入(最多支持5个模块混插)
- 16 x DO模块(开关输出模块),继电器输出(最多支持5个模块混插)
- 8 x DI+8 x DO O模块(开关输入/输出模块),继电器输出(最多支持5个模块混插)
- 8 x AI + 4 x AO 模块(模拟量输入输出模块),支持0-5V、0-20mA输入
- 可根据需求定制Lora、ZigBee、433M无线传输模块、电力线载波模块、以及其它功能模块
- 支持第三方自行定制功能板卡,并与BPI-6202实现通信
所有电路板都通过内部总线(485或SPI)连接在盒子里
在线wiki开发文档:香蕉派 BPI-6202 嵌入式单板工控机